排名 | 县级部门名称 | 上报总数 |
---|---|---|
1 | 县公安局 | 10035 |
2 | 县发改局 | 355 |
3 | 县法院 | 18 |
4 | 县市场局 | 13 |
5 | 县税务局 | 9 |
6 | 县民政局 | 3 |
7 | 县人社局 | 3 |
8 | 县司法局 | 2 |
9 | 岚县消防救援大队 | 1 |
10 | 县组织部 | 0 |
11 | 县宣传部 | 0 |
12 | 县政法委 | 0 |
13 | 县网信办 | 0 |
14 | 县编办 | 0 |
15 | 县检察院 | 0 |
16 | 县教育局 | 0 |
17 | 县林业局 | 0 |
18 | 县工信局 | 0 |
19 | 县财政局 | 0 |
20 | 县国土局 | 0 |
21 | 县生态局 | 0 |
22 | 县住建局 | 0 |
23 | 县乡村振兴局 | 0 |
24 | 县交通局 | 0 |
25 | 县水利局 | 0 |
26 | 县人民银行 | 0 |
27 | 县农业局 | 0 |
28 | 县政府办 | 0 |
29 | 县文旅局 | 0 |
30 | 县卫健局 | 0 |
31 | 县退役军人局 | 0 |
32 | 县团委 | 0 |
33 | 县能源局 | 0 |
34 | 县统计局 | 0 |
35 | 县医保局 | 0 |
36 | 县行政审批局 | 0 |
37 | 县应急局 | 0 |
请进行滑动验证
x